Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Ürün adı: | Fiber optik helezon |
---|---|---|---|
Dalga boyu: | 1310/1550 | Çalışma sıcaklığı: | -40 ila 75 ℃ |
Saklama sıcaklığı: | -45 ila 85 ℃ | Ceket Malzemesi: | OFNP, PVC, LSZH |
Vurgulamak: | Tek modlu elyaf pigtailler,sc apc pigtail |
► Giriş:
Pigtail kuyruk modlu fiber ve tek modlu fiber ayrılmıştır.
Çok modlu fiber kuyruk turuncu, 850Nm dalga boyunda, iletim mesafesi kısa mesafe ara bağlantı için kullanılan 500m.
Tek modlu at kuyruğu sarı renktedir, sırasıyla 1310Nm ve 1550Nm olmak üzere iki tür dalga boyu vardır, sırasıyla 10km ve 40km iletim mesafesi.
►Characteristics:
• Düşük ekleme kaybı, yüksek geri dönüş kaybı;
• Yüksek güvenilirlik ve istikrar;
• Fiber çekirdeği: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ……
• Ortak Şartname: FC, SC, ST, LC;
• Kablo malzemesi: PVC, OM1, OM2 veya Om3 seçilebilir
• Müşterinin isteğine uygun olarak, her türlü spesifikasyon ve modelde pigtail tasarlayabilir ve üretebiliriz.
►Sipariş bilgileri:
• Fiber çekirdekler: 1, 4, 8, 12, 16 ... çekirdek
• Çap: 0,9, 2,0, 3,0 mm
• Uzunluk: 1m, 2m, 3m ila 120m
• Fiber: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• Ceket malzemesi: PVC / LSZH / OFNR
• Konektör: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
►Teknik Parametre:
madde | birim | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Çalışma dalga boyu | mil | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Kablo çapı | aa | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508