Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Ürün adı: | Fiber optik helezon |
---|---|---|---|
Ekleme kaybı: | ≤0.20dB | Uzunluğu: | 1m veya özelleştirilmiş |
Dalga boyu: | 1310/1550 | Ceket: | PVC/LSZH |
Vurgulamak: | Tek modlu elyaf pigtailler,fiber elyaf pigtailler |
Tek Modlu 12 Çekirdek LC / APC Pigtail Kabloları G652 Fiber Optik Pigtail
Özellikler
Uygulamalar
Özellikler
içerik | Test koşulu | (dB) | ||||
SM | AA | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Optik performans | IL (dB) | 1310 / 1550nm LD Işık | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RL (dB) | 1310 / 1550nm LD Işık | 65 | 55 | 50 | 35 | |
çevre performans | Yüksek sıcaklık | +85 ℃, 168h | 0.2 | |||
Sıcaklık döngüsü | -40 ~ 75 ℃, 21cycle, 168h | 0.2 | ||||
Nem termal (sabit) | 5 ℃,% 95 bağıl nem, 168h | 0.2 | ||||
Nem termal döngüsü | 10 ~ + 65 ℃,% 95 RH, 21 çevrim, 168H | 0.2 | ||||
Mekanik Performans | Titreşim | 10 ~ 55 Hz, 1.5 mm (s) | 0.1 | |||
bükme | 0.9kgf, -90 ° + 90 °, 100cycle | 0.1 | ||||
burulma | 2.5kgf, 10times / dakika, 180 °, 200times ± | 0.1N | ||||
Anti-gerilim | 90N, 10dk | 0.1 | ||||
Damlama | 1.5 yükseklik, 8 kez | 0.2 | ||||
Tekrar et | 10 Kez ekler | 0.1 | ||||
dayanıklılık | > 1000times | 0.2 |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508