Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Ürün adı: | Fiber optik helezon |
---|---|---|---|
Ekleme kaybı: | ≤0.20dB | Uzunluğu: | 1m veya özelleştirilmiş |
Dalga boyu: | 1310/1550 | Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ 75 ℃ |
Vurgulamak: | Corning fiber örgüler,sc apc örgüsü |
LC / UPC 12 çekirdek SM 9/125 fiber optik paket örgüsü sarı LSZH out ceket
Özellikler
Uygulamalar
Özellikler
madde | birim | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Çalışma dalga boyu | mil | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Kablo çapı | aa | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508