Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Fiber optik plc splitter | Türü: | 1x16 / 1x32 |
---|---|---|---|
Uygulama: | FTTH Sistemi | Dalga boyu: | 1260-1650nm |
Malzeme: | ABS Kutusu | Madde: | yüksek kaliteli plc ayırıcılar |
Vurgulamak: | Fiber optik kablo ayırıcı,aktif optik ayırıcı |
ABS Kutu Tipi Lc / Upc PLC Fiber Bölücü 1x16 Optik Bölücü PVC Ceket
toptan abs kutu tipi 1X32 lc / upc plc elyaf ayırıcı
Özellikler
Uygulamalar
Özellikler
PLC Ayırıcı 1 × N, 2XN PLC Ayırıcı
Parametreler | 1 × 2 | 2 × 2 | 1 × 4 | 2 × 4 | 1 × 8 | 2 × 8 | 1 × 16 | 2 × 16 | 1 × 32 | 2 × 32 | 1 × 64 | 2 × 64 |
Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||||||||
Elyaf Türü | G657A veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 3.8 / 4.0 | 4,0 / 4.2 | 7.1 / 7.3 | 7.6 / 7.6 | 10.2 / 10.5 | 11.0 / 11.2 | 13.5 / 13.7 | 14.4 / 14.6 | 16.5 / 16.9 | 17.5 / 17.9 | 20.5 / 21,0 | 21.0 / 21,5 |
Kayıp Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 55/50 | |||||||||||
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4 |
Yönelme (dB) | 55 | |||||||||||
Dalga Boyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sıcaklık kararlılığı (-40 ~ 85 ° C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma Sıcaklığı (° C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Depolama Sıcaklığı (° C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Aygıt Boyutu (mm) (L × G × Y) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508