Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Fiber optik plc splitter | Uygulama: | FTTH FTTB FTTX PON KEDİ |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ile 70 ℃ arası | Dalga boyu: | 1310/1550 |
Yönsel: | ≥60dB | Lif uzunluğu: | 1m, Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Aktif optik ayırıcı,fiber optik bağlayıcı ayırıcı |
Tekli Mod ve Çoklu Mod 1 × 32 Sistem ve Sinyal İzlemesi için PLC Fiber Optik Bölücü
Optik kuplör, gücü optik fiberlerden birleştiren veya bölen optik bir cihazdır.
Optik ayırıcı, ışığı tek bir fiberden iki veya daha fazla fiber kanalına böler.
Özellikler:
Çeşitli kaplin oranı
Tekli mod ve çoklu mod mevcut
Düşük ekleme kaybı, düşük PDL
Çevre kararlı
Endüstri standardı ve özel konut mevcut
Çeşitli konektörler mevcut
1x2, 1x4 ve 1x n isteğe bağlı kuplör konfigürasyonu mevcut
Uygulamalar:
Optik haberleşme sistemi
Sistem ve sinyal izleme
CATV Sistemleri ve Fiber Sensörleri
Eve kadar fiber (FTTH)
Ağ fazlalığı
Lazer bölme
Şartname:
Parametre | Yapılandırma | |||
N x 4 (N = 1, 2, 16) | Nx8 (N = 1,2, 8) | Nx16 (N = 1, 2, 16) | N x 32 (N = 1, 2, 32) | |
Dalga Boyunu İşlet (nm) | 1310/1550 veya özelleştirilmiş | |||
Bant genişliği (nm) | ± 20 | |||
Azami Kayıp (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Tip.Aşama Kaybı (dB) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 |
Max.Instartion Loss (dB) | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 |
Homojenlik (dB) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
PDL (dB) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
Isıl Kararlılık (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Yönelme (dB) | ≥60 | |||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20 ~ 70 | |||
Kurşun Uzunluğu (m) | 1 veya özelleştirilmiş | |||
Kurşun Tipi (mm) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Paket Ölçüsü | A: φ3.0, L = 50 | B: 89 * 19 * 8 | C: 99 * 79 * 9 | D: 140 * 114 * 18 |
(mm, L * W * H) |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508