Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
CWDM Kanal Numarası: | 1 × 2 | İşlem Dalga Boyu (nm): | 1260 ~ 1610 VEYA 1261 ~ 1611 |
---|---|---|---|
Ekleme Kaybı (dB): | 0,4 | Directivity (dB): | > 50 |
Geri dönüş kaybı (dB): | > 45 | Çalışma Sıcaklığı (° C): | -20 ~ 85 ℃ |
Vurgulamak: | optik add drop çoklayıcı,pasif cwdm çoklayıcı |
G657A1 250um Fiber Çalışma Dalga Boyu 1260 ~ 1610nm ile 1x2 CWDM Cihazı
1x2 CWDM cihazı CWDM Modülüne ve CWDM ve DWDM modülü gibi diğer kombine modüllere kullanılır. Çalışma dalga boyu 1260 ~ 1610nm veya 1261 ~ 1611nm'dir.
Uygulamalar:
Özellikler:
Özellikler:
Parametre | değer | ||
CWDM Kanal Numarası | 1x2 | ||
İşlem Dalga Boyu (nm) | 1260 ~ 1610 VEYA 1261 ~ 1611 | ||
Merkez dalga boyu doğruluğu (nm) | ± 0.5 | ||
Kanal Boşluğu (nm) | 20 | ||
Passband (@ -0.5dB bant genişliği) (nm) | ± 7.5 ve ± 6.5 | ||
Ekleme Kaybı (dB) | 0.4 | ||
Geçiş bandı Düzlüğü (dB) | 0.3 | ||
İzolasyon (dB) | Komşu Kanal | 30 | |
Bitişik olmayan Kanal | 45 | ||
Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB / ° C) | <0.005 | ||
Dalga Boyu Sıcaklık Değişimi (nm / ° C) | <0.002 | ||
PDL (dB) | <0.10 | ||
PMD (ps) | <0.1 | ||
Yönlülük (dB) | > 50 | ||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | > 45 | ||
Anma gücü (mW) | 500 | ||
Çalışma Sıcaklığı (° C) | -20 ~ +85 | ||
Depolama Sıcaklığı (° C) | -40 ~ +85 | ||
Boyut (mm) | Cam Tüp veya Matel Tüpü |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508