Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Çalışma sıcaklığı: | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
---|---|---|---|
Adı: | fiber optik MPO patchcord | Tekrarlanabilirlik (dB): | ≤0.1 |
Kablo tipi: | LSZH, PVC | Değişebilirlik (dB): | ≤0.3 |
Vurgulamak: | fiber optik kablo bağlantı kablosu,mpo mtp bağlantı kablosu |
APC 12 core MTP / MPO - Ön Tesisler için LC Fiber Optik Yama Kablosu
Özellikler
Uygulamalar
Özellikler
MPO / MTP Bağlayıcısı | Standart Pro | Standart Pro | |||
MPO / MTP Bağlayıcısı | Standart SM MT Yüksük | Düşük Kayıp (Pro) SM MT Yüksük | Standart SM MT Yüksük | Düşük Kayıp (Pro) SM MT Yüksük | |
Ekleme Kaybı | Tipik (dB) | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
Maksimum (dB) | 0.75 | 0.35 | 0,60 | 0.35 | |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | APC için ≥60 | PC için ≥20 | |||
PC için ≥35 | ... | ||||
Erkek kadın | Erkek: İğneli, Kadın: İğnesiz | ||||
Değişebilirlik (dB) | .30.3 (Rastgele Bağlan) | ||||
Çekme Dayanımı (dB) | .30,3 (En fazla 66N) | ||||
Titreşim (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Sıcaklık Aralığı (dB) | ≤0.3 (-40 ~ 75 ℃, 42Cycles) |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508