Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Uzunluğu: | 1m 2m 3m veya Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Ekleme kaybı: | <0.2dB | Ürün adı: | Fiber optik Patch kablosu |
Lehçe: | PC / UPC / APC | Malzeme: | LSZH |
Vurgulamak: | tek modlu mod için fiber patch kablosu,fiber pigtailler patch kabloları |
SC / APC - FC / APC Fiber Optik Atlama Teli, SC - SC Sm Sx Fiber Optik Bağlantı Kablosu
Özellikler
Mekanik, Çevresel ve Malzeme Verileri
Elyaf Modu | Tekli Mod veya Çok Modlu |
Lif sayısı | 1 |
Bağlayıcı Stili | SC, FC, ST, LC, MU, E2000, DIN |
Lehçe veya Yüksük Arayüz Tipi | PC, UPC, APC |
Kablo uzunlukları | Özel uzunluklar |
Ceket Malzemesi | LSZH |
Dış ceket rengi | Siyah |
İç ceket renk | Beyaz |
Güç Üyesi | Aramid İpliği |
Dış Ceket Çapı (mm) | 4.6 ± 0.1 |
İç Kılıf Çapı (mm) | 3,0 ± 0,1 |
Ezilme (N / 100 mm) | 1000 |
Maksimum Çekme Yükü (Uzun vadeli) | 150N |
Maksimum Çekme Yükü (Kısa süreli) | 400N |
Depolama Sıcaklığı (° C) | -20 ° C ila 60 ° C |
Kurulum Sıcaklığı (° C) | -5 ° C ila 50 ° C |
Çalışma Sıcaklığı (° C) | -20 ° C ila 60 ° C |
Optik özellikleri
Elyaf Türü | Maks. Zayıflatılması (dB / km) | Min.Ofilfill Lansmanı Bant Genişliği (Mhz.km) | Min.Gigabit Ethernet Bağlantı Mesafesi (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850 nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850 nm | 1300nm | 850 nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5 / 125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50 / 125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50 / 125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50 / 125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9 / 125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9 / 125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
İlgili kişi: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508